Анализ на гемостаз оценивает факторы свертываемости крови, и, если показатели нарушены, диагностируется опасность возникновения безостановочного кровотечения или образование тромбов.
Для определения параметров гемостаза компания Mindray выпустила два автоматических анализатора СХ-9000 (СХ-9010) и СХ-6000 (СХ-6010) (настольная и наполная версии соответственно), которые используют собственные наборы реагентов in-vitro.
| Каталожный номер | Наименование | Наименование | Фасовка |
| 105-023615-A1 | Prothrombin Time (PT) Assay Kit (Clotting Method) | Набор реагентов для количественного определения протромбинового времени (PT) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro | 4x200 тестов |
| 105-023618-A1 | Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) Assay Kit (Clotting Method) | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (APTT) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro | 4x200 тестов |
| 105-023621-A1 | Thrombin Time (TT) Assay Kit (Clotting Method) | Набор реагентов для количественного определения тромбинового времени (ТT) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro | 4x200 тестов |
| 105-023627-A1 | Fibrinogen (FIB) Assay Kit (Clotting Method) | Набор реагентов для количественного определения концентрации фибриногена (FIB) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro | 4x200 тестов, калибратор 1 × 1,0 мл |
| 105-023629-A1 | D-Dimer Assay Kit(Immunoturbidimetry Method) | Набор реагентов для количественного определения D-димера (D-D) иммунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro | 3x100 тестов |
| 105-023647-A1 | D-Dimer Calibrators | Набор калибраторов для определения D-димера (D-D Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro | 2×5 уровней × 1,0 мл |
| 105-024608-A1 | D-Dimer Control (low-value) | Материал контрольный для оценки качества определения D-димера (D-D Con) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) | 10х1,0 мл |
| 105-024609-A1 | D-Dimer Control (medium-value) | Материал контрольный для оценки качества определения D-димера (D-D Con) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 2) | 10х1,0 мл |
| 105-024610-A1 | D-Dimer Control (high-value) | Материал контрольный для оценки качества определения D-димера (D-D Con) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 3) | 10х1,0 мл |
| 105-023637-A1 | Antithrombin Ⅲ (AT Ⅲ) Assay Kit (Chromogenic Substrate Method) | Набор реагентов для количественного определения антитромбина III (AT III) методом хромогенного анализа в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro | 4x50 тестов, калибратор 1×1,0 мл |
| 105-023640-A1 | Antithrombin Ⅲ (AT Ⅲ) Control (level 1) | Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Сon) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) | 10х1,0 мл |
| 105-023641-A1 | Antithrombin Ⅲ (AT Ⅲ) Control (level 2) | Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Сon) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 2) | 10х1,0 мл |
| 105-023642-A1 | Coagulation Control (level1) | Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) | 10х1,0 мл |
| 105-023643-A1 | Coagulation Control (level2) | Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 2) | 10 х 1,0 мл |
| 105-023632-A1 | Fibrin(ogen) Degradation Products (FDP) Assay Kit (Immunoturbidimetry Method) | Набор реагентов для количественного определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP) иммунотурбидиметрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro | 3x100 тестов |
| 105-023644-A1 | Fibrin(ogen) Degradation Products (FDP) Control (low-value) | Материал контрольный для оценки качества определения продуктовдеградации фибрина (фибриногена) (FDP Con) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (низкий уровень) | 10х1,0 мл |
| 105-023645-A1 | Fibrin(ogen) Degradation Products (FDP) Control (medium-value) | Материал контрольный для оценки качества определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Con) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (средний уровень) | 10х1,0 мл |
| 105-023646-A1 | Fibrin(ogen) Degradation Products (FDP) Control (high-value) | Материал контрольный для оценки качества определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Con) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (высокий уровень) | 10х1,0 мл |
| 105-023648-A1 | Fibrin(ogen) Degradation Products (FDP) Calibrators | Набор калибраторов для определения продуктов деградации фибрина (фибриногена) (FDP Cal) иммунотурбидиметрическим методом в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro | 2×5 уровней × 1,0 мл |
| 045-005955-00 | Auto cuvettes for CX series | Набор кювет реакционных для автоматических анализаторов коагуляции серии CX для диагностики in vitro |
3000 шт. |
| 105-023651-A1 | Cleaning Solution | Раствор очищающий (Clean S) для очистки автоматических анализаторов коагуляции серии CX для диагностики in vitro | 1x10 л |
| 105-024613-A2 | Sample Diluent (AF-15) | Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro | 4×20,0 мл |
| 105-024614-A2 | Sample Diluent (DF-15) | Разбавитель проб (DF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro | 4×10,0 мл |
Преимущаства реагентов Mindray:
- • Cрок стабильности на борту анализатора составляет 15 дней.
- • Выпускаются в форме стабильных жидкостей, готовых к использованию, что позволяет сократить время, трудозатраты и расход реагентов.
- • Автоидентификация всех реагентов производится световым индикатором - RFID-меткой на флаконе реагента, которая дает возможность полного отслеживания потока и сбора информации. Не нужно никаких дополнительных процедур регистрации в приборе
- • Компоненты для анализа находятся в специальных кассетах с защитой от испарения и распределены по трем методам анализа:
- Клоттинговый метод: 4 кассеты по 200 тестов – ПВ (PT), АЧТВ (APTT), ФГ (FIB), ТВ (TT)
- Иммунотурбодиметрический метод: 3 кассеты по 100 тестов – D-димер (D-dimer), ПДФ (FDP)
- Хромогенный метод: 4 кассеты по 50 тестов – АТ-III

Комментарии ()