Вакуумные пробирки VACUETTE® для взятия венозной крови |
|||||
Кат № | Суммарный объем пробы, мл | Объем забираемой крови, мл | Цвет крышки | Цвет кольца | Размер, мм |
Пробирки вакуумные VACUETTE®с активатором образования сгустка
|
|||||
454098 | 1,0 | Красный | Белый | 13х75 | |
454096 | 2,0 | Красный | Белый | 13x75 | |
454095 | 3,0 | Красный | Черный | 13x75 | |
454092 | 4,0 | Красный | Черный | 13x75 | |
454027 | 4,5 | Красный | Черный | 13x75 | |
456092 | 6,0 | Красный | Черный | 13x100 | |
455092 | 9,0 | Красный | Черный | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с активатором образования сгустка и гелем
|
|||||
454028 | 2,5 | Красный | Желтый | 13x75 | |
454071 | 4,0 | Красный | Желтый | 13x75 | |
456010 | 5,0 | Желтый | Желтый | 13x100 | |
456071 | 5,0 | Красный | Желтый | 13х100 | |
455071 | 8,0 | Красный | Желтый | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE®слития гепарином для получения плазмы |
|||||
454089 | 2,0 | Зеленый | Белый | 13x75 | |
454082 | 3,0 | Зеленый | Черный | 13x75 | |
454084 | 4,0 | Зеленый | Черный | 13x75 | |
454049 | 4,5 | Зеленый | Черный | 13х75 | |
456084 | 6,0 | Зеленый | Черный | 13x100 | |
455084 | 9,0 | Зеленый | Черный | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE®с лития гепарином и гелем для получения плазмы |
|||||
454046 | 2,5 | Зеленый | Желтый | 13x75 | |
454083 | 4,0 | Зеленый | Желтый | 13x75 | |
456083 | 5,0 | Зеленый | Желтый | 13x100 | |
455083 | 8,0 | Зеленый | Желтый | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с натрия гепарином для получения плазмы |
|||||
454051 | 4,0 | Зеленый | Зеленый | 13x75 | |
456051 | 6,0 | Зеленый | Зеленый | 13x100 | |
455051 | 9,0 | Зеленый | Зеленый | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с аммония гепарином для получения плазмы |
|||||
455031 | 9,0 | Зеленый | Красный | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с К2 ЭДТА для гематологических исследований |
|||||
454024 | 2,0 | Фиолетовый | Белый | 13x75 | |
454023 | 4,0 | Фиолетовый | Черный | 13x75 | |
456043 | 6,0 | Фиолетовый | Черный | 13x100 | |
455045 | 9,0 | Фиолетовый | Черный | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с К3 ЭДТА для гематологических исследований |
|||||
454034 | 1,0 | Фиолетовый | Белый | 13x75 | |
454087 | 2,0 | Фиолетовый | Белый | 13x75 | |
454086 | 3,0 | Фиолетовый | Черный | 13x75 | |
454036 | 4,0 | Фиолетовый | Черный | 13x75 | |
454039 | 4,5 | Фиолетовый | Черный | 13x75 | |
456034 | 5,0 | Фиолетовый | Черный | 13x100 | |
456036 | 6,0 | Фиолетовый | Черный | 13x100 | |
455036 | 9,0 | Фиолетовый | Черный | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с натрия цитратом 3,2 % (1:9) с двойной стенкой для исследования системы гемостаза |
|||||
454320 | 1,0 | 0,9 | Голубой | Белый | 13x75 |
454321 | 2,0 | 1,8 | Голубой | Белый | 13x75 |
454325 | 3,0 | 2,7 | Голубой | Черный | 13x75 |
454327 | 3,5 | 3,15 | Голубой | Черный | 13x75 |
Вакуумные пробирки VACUETTE® для взятия венозной крови |
|||||
Кат № | Суммарный объем пробы, мл | Объем забираемой крови, мл | Цвет крышки | Цвет кольца | Размер, мм |
Пробирки вакуумные VACUETTE®с натрия цитратом 3,2 % (1:9) для исследования системы гемостаза |
|||||
454329 | 4,5 | 4,1 | Голубой | Черный | 13x75 |
455322 | 9,0 | 8,1 | Голубой | Черный | 16x100 |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с натрия цитратом 3,8 % (1:9) с двойной стенкой
|
|||||
454381 | 2,0 | 1,8 | Голубой | Белый | 13x75 |
454385 | 3,0 | 2,7 | Голубой | Черный | 13x75 |
454387 | 3,5 | 3,15 | Голубой | Черный | 13x75 |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с натрия цитратом 3,8 % (1:9) для исследования системы гемостаза |
|||||
454389 | 4,5 | 4,1 | Голубой | Черный | 13x75 |
455382 | 9,0 | 8,1 | Голубой | Черный | 16x100 |
Пробирки вакуумные VACUETTE® со CTAD-системой 3,2 % (1:9) с двойной стенкой
|
|||||
454064 | 3,5 | 3,15 | Голубой | Желтый | 13x75 |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с йодацетатом и лития гепарином
|
|||||
454080 | 4,5 | Серый | Черный | 13x75 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с натрия фторидом и калия оксалатом
|
|||||
454061 | 2,0 | Серый | Белый | 13x75 | |
454094 | 3,0 | Серый | Черный | 13x75 | |
454062 | 4,0 | Серый | Черный | 13x75 | |
456062 | 6,0 | Серый | Черный | 13x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с натрия фторидом и К3 ЭДТА для измерения глюкозы в плазме |
|||||
454085 | 2,0 | Серый | Белый | 13x75 | |
454091 | 4,0 | Серый | Черный | 13x75 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® GLUCOMEDICS с натрия фторидом, Na2ЭДТА, лимонной кислотой и цитратом натрия для измерения глюкозы в плазме |
|||||
454347 | 2,0 | Серый | Красный | 13x75 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с активатором образования сгустка
|
|||||
455060 | 9,0 | Темно-Синий | Черный | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с натрия гепарином
|
|||||
456080 | 6,0 | Темно-Синий | Черный | 13x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с К3 ЭДТА и ингибитором протеолиза апротинином
|
|||||
454261 | 4,0 | Розовый | Черный | 13x75 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с К2 ЭДТА и гелем для получения плазмы |
|||||
454235 | 4,0 | Фиолетовый | Желтый | 13x75 | |
456011 | 5,0 | Фиолетовый | Желтый | 13x100 | |
455040 | 8,0 | Фиолетовый | Желтый | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE®без добавок |
|||||
454088 | 2,0 | Белый | Белый | 13x75 | |
454001 | 4,0 | Белый | Черный | 13x75 | |
456001 | 6,0 | Белый | Черный | 13x100 | |
455001 | 9,0 | Белый | Черный | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с системой ACD-B
|
|||||
456094 | 6,0 | Желтый | Черный | 13x100 | |
455094 | 9,0 | Желтый | Черный | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с системой ACD-A
|
|||||
455055 | 9,0 | Желтый | Черный | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с системой CPDA
|
|||||
455056 | 9,0 | Желтый | Черный | 16x100 | |
Пробирки вакуумные VACUETTE® с двойной стенкой для определения гомоцистеина |
|||||
454421 | 2,0 | Белый | Красный | 13x75 | |
Специальные иглы VACUETTE® для взятия венозной крови |
|||||
Кат № | Наименование | Описание | Размер иглы, мм | Маркировка иглы | |
Иглы двусторонние VACUETTE® для взятия венозной крови |
|||||
450071 | Игла черная короткая | Игла двусторонняя VACUETTE® | 0,7х25 мм | 22Gx1'' | |
450072 | Игла зеленая короткая | Игла двусторонняя VACUETTE® | 0,8х25 мм | 21Gx1'' | |
Специальные иглы VACUETTE® для взятия венозной крови |
|||||
Кат № | Наименование | Описание | Размер иглы, мм | Маркировка иглы | |
Иглы двусторонние VACUETTE® для взятия венозной крови |
|||||
450073 | Игла желтая короткая | Игла двусторонняя VACUETTE® | 0,9х25 мм | 20Gx1'' | |
450075 | Игла черная стандартная | Игла двусторонняя VACUETTE® | 0,7х38 мм | 22Gx1 1/2'' | |
450076 | Игла зеленая стандартная | Игла двусторонняя VACUETTE® | 0,8х38 мм | 21Gx1 1/2'' | |
450077 | Игла желтая стандартная | Игла двусторонняя VACUETTE® | 0,9х38 мм | 20Gx1 1/2'' | |
450047 | Игла ветеринарная, розовая | Игла двусторонняя VACUETTE® | 1,25х25 мм | 18Gx1'' | |
450048 | Игла ветеринарная, розовая | Игла двусторонняя VACUETTE® | 1,25х38 мм | 18Gx1 1/2'' | |
450068 | Игла ветеринарная, розовая для однократного взятия | Игла двусторонняя VACUETTE® | 1,25х25 мм | 18Gx1'' | |
450069 | Игла ветеринарная, розовая для однократного взятия | Игла двусторонняя VACUETTE® | 1,25х38 мм | 18Gx1 1/2'' | |
Иглы двусторонние VACUETTE® VISIO PLUS
|
|||||
450043 | Игла Visio Plus черная короткая | Игла двусторонняя Visio Plus VACUETTE® | 0,7х25 мм | 22Gx1'' | |
450042 | Игла Visio Plus зеленая короткая | Игла двусторонняя Visio Plus VACUETTE® | 0,8х25 мм | 21Gx1'' | |
450041 | Игла Visio Plus черная | Игла двусторонняя Visio Plus VACUETTE® | 0,7х38 мм | 22Gx1 1/2'' | |
450040 | Игла Visio Plus зеленая | Игла двусторонняя Visio Plus VACUETTE® | 0,8х38 мм | 21Gx1 1/2'' | |
Иглы-бабочки |
|||||
Кат № | Наименование | Описание | Длина катетера, см | Маркировка иглы | |
450059 | Игла-бабочка | Игла-бабочка | 10 см | 21Gx3/4'' | |
450153 | Игла-бабочка | Игла-бабочка | 19 см | 21Gx3/4'' | |
450155 | Игла-бабочка | Игла-бабочка | 19 см | 23Gx3/4'' | |
450064 | Игла-бабочка с луэр-адаптером | Игла-бабочка с луэр-адаптером | 10 см | 21Gx3/4'' | |
450066 | Игла-бабочка с луэр-адаптером | Игла-бабочка с луэр-адаптером | 19 см | 21Gx3/4'' | |
450065 | Игла-бабочка с луэр-адаптером | Игла-бабочка с луэр-адаптером | 30 см | 21Gx3/4'' | |
450089 | Игла-бабочка с луэр-адаптером | Игла-бабочка с луэр-адаптером | 19 см | 23Gx3/4'' | |
450159 | Игла-бабочка с луэр-адаптером | Игла-бабочка с луэр-адаптером | 30 см | 23Gx3/4'' | |
Иглы-бабочки с луэр-адаптером и держателем |
|||||
Кат № | Наименование | Описание | Длина катетера, см | Маркировка иглы | |
450371 | Игла-бабочка с луэр-адаптером и держателем | Игла-бабочка с луэр-адаптером и держателем | 19 см | 21Gx3/4'' | |
450373 | Игла-бабочка с луэр-адаптером и держателем | Игла-бабочка с луэр-адаптером и держателем | 19 см | 23Gx3/4'' | |
450375 | Игла-бабочка с луэр-адаптером и держателем | Игла-бабочка с луэр-адаптером и держателем | 19 см | 25Gx3/4'' | |
450186 | Игла-бабочка c луэр-адаптером и держателем для флаконов для гемокультур | Игла-бабочка с луэр-адаптером и держателем | 19 см | 21Gx3/4'' | |
Держатели VACUETTE® для взятия венозной крови |
|||||
Кат № | Описание | ||||
450212 | Speedy с быстрым сбросом иглы, нестерильный, многоразовый | ||||
Кат № | Описание | ||||
450209 | Стандартный, нестерильный | ||||
450263 | HOLDEX для луэровских игл и игл-бабочек, одноразовый | ||||
Кат № | Описание | ||||
450230 | Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD с защитой от укола, нестерильный, одноразовый | ||||
Кат № | Описание | ||||
450181 | Держатель для флаконов для гемокультур | ||||
Линия VACUETTE® Safety с дополнительной защитой от укола |
|||||
Иглы-бабочки Safety |
|||||
Кат № | Наименование | Описание | Длина катетера, см | Маркировка иглы | |
450091 | Игла-бабочка SAFETY | Игла-бабочка SAFETY | 19 см | 21Gx3/4'' | |
Линия VACUETTE® Safety с дополнительной защитой от укола |
|||||
Иглы-бабочки Safety |
|||||
Кат № | Наименование | Описание | Длина катетера, см | Маркировка иглы | |
450092 | Игла-бабочка SAFETY | Игла-бабочка SAFETY | 19 см | 23Gx3/4'' | |
450090 | Игла-бабочка SAFETY | Игла-бабочка SAFETY | 19 см | 25Gx3/4'' | |
450083 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером |
Игла-бабочка SAFETY | 10 см | 21Gx3/4'' | |
450081 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером |
Игла-бабочка SAFETY | 19 см | 21Gx3/4'' | |
450095 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером |
Игла-бабочка SAFETY | 30 см | 21Gx3/4'' | |
450084 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером |
Игла-бабочка SAFETY | 10 см | 23Gx3/4'' | |
450082 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером |
Игла-бабочка SAFETY | 19 см | 23Gx3/4'' | |
450096 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером |
Игла-бабочка SAFETY | 30 см | 23Gx3/4'' | |
450099 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером |
Игла-бабочка SAFETY | 30 см | 25Gx3/4'' | |
Иглы-бабочки Safety с луэр-адаптером и держателем |
|||||
Кат № | Наименование | Описание | Длина катетера, см | Маркировка иглы | |
450087 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем |
Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем |
10 см | 21Gx3/4'' | |
450085 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем |
Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем |
19 см | 21Gx3/4'' | |
450086 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем |
Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем |
19 см | 23Gx3/4'' | |
450080 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем |
Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем |
30 см | 25Gx3/4'' | |
450182 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем для флаконов для гемокультур |
Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем для флаконов для гемокультур |
19 см | 21Gx3/4'' | |
450183 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем для флаконов для гемокультур |
Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем для флаконов для гемокультур |
19 см | 23Gx3/4'' | |
450184 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем для флаконов для гемокультур |
Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем для флаконов для гемокультур |
30 см | 21Gx3/4'' | |
450185 | Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем для флаконов для гемокультур |
Игла-бабочка SAFETY с луэр-адаптером и держаталем для флаконов для гемокультур |
30 см | 23Gx3/4'' | |
Комплекты QUICKSHIELD |
|||||
Кат № | Наименование | Описание | Размер иглы, мм | Маркировка иглы | |
450235 | Игла VACUETTE® VISIO PLUS зеленая в комплекте с держателем VACUETTE® QUICKSHIELD | Игла VACUETTE® VISIO PLUS и Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD с защитой от укола | 0,8х25 мм | 21Gx1'' | |
450239 | Игла VACUETTE® VISIO PLUS зеленая в комплекте с держателем VACUETTE® QUICKSHIELD | Игла VACUETTE® VISIO PLUS и Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD с защитой от укола | 0,8х38 мм | 21Gx1 1/2'' | |
450238 | Игла VACUETTE® зеленая в комплекте с держателем VACUETTE® QUICKSHIELD | Игла VACUETTE® и Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD с защитой от укола | 0,8х25 мм | 21Gx1'' | |
450237 | Игла VACUETTE® зеленая в комплекте с держателем VACUETTE® QUICKSHIELD | Игла VACUETTE® и Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD с защитой от укола | 0,8х38 мм | 21Gx1 1/2'' | |
Комплекты QUICKSHIELD |
|||||
Кат № | Наименование | Описание | Размер иглы, мм | Маркировка иглы | |
450226 | Игла VACUETTE® VISIO PLUS черная в комплекте с держателем VACUETTE® QUICKSHIELD | Игла VACUETTE® VISIO PLUS и Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD с защитой от укола | 0,7х25 мм | 22Gx1'' | |
450228 | Игла VACUETTE® VISIO PLUS черная в комплекте с держателем VACUETTE® QUICKSHIELD | Игла VACUETTE® VISIO PLUS и Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD с защитой от укола | 0,7х38 мм | 22Gx1 1/2'' | |
450234 | Игла VACUETTE® черная в комплекте с держателем VACUETTE® QUICKSHIELD | Игла VACUETTE® и Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD с защитой от укола | 0,7х25 мм | 22Gx1'' | |
Аксессуары VACUETTE® |
|||||
Кат № | Описание | ||||
840050 | Жгут многоразовый нестерильный (безлатексный), 1 шт./уп. | ||||
840051 | Жгут VACUETTE® многоразовый нестерильный (безлатексный), детский, 1 шт./уп. | ||||
840053 | Жгут одноразовый нестерильный (безлатексный), 1 рулон х 25 кусков | ||||
450070 | Луэр-адаптер, 20G, 100 шт./уп. | ||||
450225 | Держатель для переноса крови из шприца в пробирку VACUETTE®, одноразовый, 100 шт./уп. | ||||
458815 | Насадка VacuDrop к пробиркам, для мазков, нестерильная, 300 шт./уп. | ||||
459001 | Пробирка вторичная VACUETTE® с завинчивающейся крышкой оранжевого цвета, без наполнителей, полипропиленовая, 13х75 мм, 5 мл, "MULTIPLEX PP", нестерильная, 2000 шт./уп. |
||||
459000 | Пробирка вторичная VACUETTE® с завинчивающейся крышкой полупрозрачного цвета, без наполнителей, полипропиленовая, 13х75 мм, 5 мл, "MULTIPLEX PP", нестерильная, 2000 шт./уп. |
||||
371517 | Крышка к пробирке 13 мм, зеленая, 1000 шт./уп. | ||||
371518 | Крышка к пробирке 13 мм, желтая, 1000 шт./уп. | ||||
371519 | Крышка к пробирке 13 мм, синяя, 1000 шт./уп. | ||||
371522 | Крышка к пробирке 13 мм, красная, 1000 шт./уп. | ||||
371523 | Крышка к пробирке 13 мм, фиолетовая, 1000 шт./уп. | ||||
371527 | Крышка к пробирке 13 мм, розовая, 1000 шт./уп. | ||||
Оборудование VACUETTE® для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) |
|||||
Пробирки вакуумные VACUETTE® с натрия цитратом 3,2 % (1:4) из пластика
|
|||||
Кат № | Объем мл | Проба мл | Цвет крышки | Материал | Размер, мм |
729073 | 1,5 | Черный | пластик | 9 х 120 | |
729070 | 2,75 | Черный | пластик | 9 х 120 | |
Штативы к пробиркам для СОЭ |
|||||
Кат № | Описание | ||||
836077 | Штатив для определения СОЭ, для закрытой системы, к пробиркам для СОЭ на 1,5 мл (729073) | ||||
836075 | Штатив для определения СОЭ, для закрытой системы, к пробиркам для СОЭ на 2,75 мл (729070) | ||||
Автоматические анализаторы СОЭ |
|||||
Кат № | Описание | ||||
836580 | Автоматический анализатор СОЭ SRS 100/II на 100 пробирок, производительность 200 тестов/час | ||||
836580S | Автоматический анализатор СОЭ SRS 100/II на 100 пробирок, производительность 200 тестов/час со сканнером штрих-кодов | ||||
836587 | Автоматический анализатор СОЭ SRS 20/II на 20 пробирок, производительность 40 тестов/час | ||||
836587S | Автоматический анализатор СОЭ SRS 100/II на 20 пробирок, производительность 40 тестов/час со сканнером штрих-кодов | ||||
836592 | Автоматический анализатор СОЭ SRT 10/II на 10 пробирок, производительность 20 тестов/час | ||||
836592T | Автоматический анализатор СОЭ SRT 10/II на 10 пробирок, производительность 20 тестов/час с термопринтером | ||||
Система MiniCollect® для взятия капиллярной крови |
|||||
Пробирки MiniCollect® для взятия капиллярной крови |
|||||
Кат № | Описание | Цвет крышки | Объем, мл | ||
450471 | Пробирка MiniCollect® с активатором образования сгустка для получения сыворотки | Красный | 0,50 | ||
450470 | Пробирка MiniCollect® с активатором образования сгустка для получения сыворотки | Красный | 1,00 | ||
450472 | Пробирка MiniCollect® с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки | Желтый | 0,80 | ||
450473 | Пробирка MiniCollect® с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки | Желтый | 0,50 | ||
450477 | Пробирка MiniCollect® с лития гепарином для получения плазмы | Зеленый | 1,00 | ||
450478 | Пробирка MiniCollect® с лития гепарином для получения плазмы | Зеленый | 0,50 | ||
Система MiniCollect® для взятия капиллярной крови |
|||||
Пробирки MiniCollect® для взятия капиллярной крови |
|||||
Кат № | Описание | Цвет крышки | Объем, мл | ||
450479 | Пробирка MiniCollect® с лития гепарином и гелем для получения плазмы | Светло-зеленый | 0,80 | ||
450480 | Пробирка MiniCollect® с К2 ЭДТА для гематологических исследований | Фиолетовый | 0,50 | ||
450476 | Пробирка MiniCollect® с К3 ЭДТА для гематологических исследований | Фиолетовый | 0,25 | ||
450475 | Пробирка MiniCollect® с К3 ЭДТА для гематологических исследований | Фиолетовый | 0,50 | ||
450474 | Пробирка MiniCollect® с К3 ЭДТА для гематологических исследований | Фиолетовый | 1,00 | ||
450447 | Пробирка MiniCollect® с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза | Голубой | 0,50 | ||
450409 | Пробирка MiniCollect® с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза | Голубой | 1,00 | ||
450481 | Пробирка MiniCollect® с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме | Серый | 0,25 | ||
450482 | Пробирка MiniCollect® с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме | Серый | 0,50 | ||
450412 | Пробирка MiniCollect® без добавок | Белый | 1,00 | ||
Капилляры MiniCollect® для взятия капиллярной крови |
|||||
Кат № | Описание | Цвет | |||
450436 | Капилляр MiniCollect® для пробирки с лития гепарином, 80 мкл | Зеленый | |||
450431 | Капилляр MiniCollect® пустой, для пробирки с активатором образования сгустка, 80 мкл | Красный | |||
450431C | Капилляр MiniCollect® пустой, без реагентов, 80 мкл, стерильный | Красный | |||
450432 | Капилляр MiniCollect® для пробирки с натрия фторидом и калия оксалатом, 80 мкл | Серый | |||
450432С | Капилляр MiniCollect® для пробирки с Na фторидом и K оксалатом, 80 мкл, стерильный | Серый | |||
450437 | Капилляр MiniCollect® для пробирки с натрия фторидом и калия оксалатом, 250 мкл | Серый | |||
450437С | Капилляр MiniCollect® для пробирки с Na фторидом и K оксалатом, 250 мкл, стерильный | Серый | |||
450434 | Капилляр MiniCollect® для пробирки с ЭДТА, 80 мкл | Фиолетовый | |||
450433 | Капилляр MiniCollect® для пробирки с ЭДТА, 250 мкл | Фиолетовый | |||
450433С | Капилляр MiniCollect® для пробирки с ЭДТА, 250 мкл, стерильный | Фиолетовый | |||
450434С | Капилляр MiniCollect® для пробирки с ЭДТА стерильный, 80 мкл | Фиолетовый | |||
Ланцеты механические MiniCollect® для взятия капиллярной крови |
|||||
Кат № | Описание | Глубина прокола, мм | Цвет | ||
450427 | Ланцет-лезвие Safety | 1,0 | Розовый | ||
450428 | Ланцет-лезвие Safety | 1,5 | Зеленый | ||
450429 | Ланцет-лезвие Safety | 2,0 | Синий | ||
450438 | Ланцет-игла Safety 28G | 1,25 | Фиолетовый | ||
450439 | Ланцет-игла Safety 23G | 2,25 | Оранжевый | ||
Аксессуары MiniCollect® |
|||||
Кат № | Описание | ||||
450419 | Несущая пробирка затемненная (анализ на билирубин), полипропиленовая, 13 х 75 мм, 5 мл | ||||
450420 | Несущая пробирка стандартная, полипропиленовая, 13 x 75 мм, 5 мл | ||||
450421 | Воронка | ||||
Вакуумная система VACUETTE® для мочи |
|||||
Пробирки вакуумные VACUETTE® для отбора мочи |
|||||
Кат № | Объем мл | Форма дна | Цвет крышки | Цвет кольца | Размер, мм |
Пробирки вакуумные VACUETTE® для мочи без добавок |
|||||
456007 | 6,5 | Круглодонные | Желтый | Желтый | 13x100 |
455028 | 9,5 | Коническое дно | Желтый | Желтый | 16x100 |
455007 | 10,0 | Круглодонные | Желтый | Желтый | 16x100 |
Пробирки вакуумные VACUETTE® для мочи с борной кислотой |
|||||
454239 | 4,0 | Круглодонные | Желтый | Черный | 13х75 |
456009 | 6,5 | Круглодонные | Желтый | Черный | 13x100 |
Пробирки вакуумные VACUETTE® для мочи с борной кислотой |
|||||
Кат № | Объем мл | Форма дна | Цвет крышки | Цвет кольца | Размер, мм |
455029 | 9,5 | Коническое дно | Желтый | Черный | 16x100 |
455003 | 10,0 | Круглодонные | Желтый | Черный | 16x100 |
Пробирки вакуумные VACUETTE® со стабилизатором клеточного осадка Stabilur |
|||||
455049 | 9,5 | Коническое дно | Желтый | Красный | 16x100 |
455048 | 10,0 | Круглодонные | Желтый | Красный | 16x100 |
Контейнеры VACUETTE® для взятия мочи |
|||||
Кат № | Описание | Объем, мл | |||
724320 | Контейнер для мочи с желтой крышкой, 60 х 70 мм, 300 шт./уп. | 100 | |||
724461 | Контейнер для мочи с белой крышкой, 60 х 70 мм, 300 шт./уп. | 100 | |||
724473 | Контейнер для мочи с красной крышкой, 60 х 70 мм, 300 шт./уп. | 100 | |||
724300 | Контейнер для мочи с белой крышкой с безопасным клапаном, 50 шт./уп. | 100 | |||
724310 | Контейнер для мочи с желтой крышкой с встроенным держателем, 50 шт./уп. | 100 | |||
Держатели для мочи |
|||||
Кат № | Описание | ||||
450251 | Держатель для переноса мочи в пробирку, пробозаборник короткий, 10 см | ||||
450252 | Держатель для переноса мочи в пробирку, пробозаборник длинный, 16 см | ||||
450253 | Держатель для переноса мочи в пробирку, пробозаборник короткий, 10 см, стерильный | ||||
453070 | Пробирка вакуумная VACUETTE® для мочи без добавок, коническое дно на 9,5 мл (455028) и держатель для переноса мочи, пробозаборник 10 см (450251), инд. уп. | ||||
453080 | Пробирка вакуумная VACUETTE® для мочи с борной кислотой, коническое дно на 9,5 мл (455029) и держатель для переноса мочи, пробозаборник 10 см (450251), инд. уп. | ||||
453085 | Пробирка вакуумная VACUETTE® для мочи с борной кислотой, круглодонная на 10,0 мл (455003) и держатель для переноса мочи, пробозаборник 10 см (450251), инд. уп. | ||||
Дополнительное оборудование |
|||||
Транспортная система VACUETTE® |
|||||
Кат № | Описание | ||||
800105 | Контейнер круглый для транспортировки 12 пробирок диаметром 9-16 мм |
Комментарии ()